| മോഡൽ | തരംഗദൈർഘ്യം (nm) | ഫലപ്രദമായ ഫോക്കൽ ദൂരം (മില്ലീമീറ്റർ) | ലെൻസ് വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ (NA) | ഇന്റർഫേസ് തരം | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | ഉൽപ്പന്ന കോഡ് |
| COL-1064-D25-F60-0.173 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 60 | 25 | 0.2 | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200126 |
| COL-1064-D25-F83-0.137 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 83 | 25 | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200008 |
| COL-1064-D30-F75-0.18 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 75 | 30 | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200077 |
| COL-1064-D30-F100-0.14 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 100 100 कालिक | 30 | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200072 |
| COL-1064-D30-F125-0.12 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 125 | 30 | 0.12 | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200090 |
| COL-1064-D30-F150-0.08 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 150 മീറ്റർ | 30 | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200091 |
| COL-1064-D50-F160-0.08 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 160 | 50 | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1Z530200136 |
| COL-1064-D20-F42Q-0.09 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 42 | 20 | 0.09 മ്യൂസിക് | ക്യുബിഎച്ച് | — | 1J970200012 |
| COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 1064 - അൾജീരിയ | 75 | 28 | 0.1 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200003 |
| COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 1064 - അൾജീരിയ | 100 100 कालिक | 34 | 0.12 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200001 |
| COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 125 | 34 | 0.09 മ്യൂസിക് | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200011 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 1064 - അൾജീരിയ | 150 മീറ്റർ | 46 | 0.1 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200002 |
| COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 75 | 30 | 0.12 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200019 |
| COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 100 100 कालिक | 30 | 0.1 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200020 |
| COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 വിശദാംശങ്ങൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 125 | 30 | 0.1 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200021 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1064 - അൾജീരിയ | 150 മീറ്റർ | 46 | 0.1 | ക്യുബിഎച്ച് | വാട്ടർ-കൂൾഡ് | 1J970200022 |
20 വർഷമായി തരംഗദൈർഘ്യം ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.