| പാർട്ട് നമ്പർ | തരംഗദൈർഘ്യം (nm) | അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | മെറ്റീരിയൽ | പ്രതിഫലനം (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ആർഎഫ്എസ്-1-6-35-ബി1 | 350-400 | 25.4 समान | 6.35 (മധുരം) | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-30-3-ബി1 | 350-400 | 30 | 5 | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-1.5-6-35-ബി1 | 350-400 | 38.1समानिका सम | 6.35 (മധുരം) | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-1.5-9.5-ബി1 | 350-400 | 38.1समानिका सम | 9.5 समान | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-2-9.5-ബി1 | 350-400 | 50.8 മ്യൂസിക് | 9.5 समान | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-1-6-35-ബി2 | 400-750 | 25.4 समान | 6.35 (മധുരം) | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-30-3-ബി2 | 400-750 | 30 | 5 | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-1.5-6.35-ബി2 | 400-750 | 38.1समानिका सम | 6.35 (മധുരം) | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-1.5-9.5-ബി2 | 400-750 | 38.1समानिका सम | 9.5 समान | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
| ആർഎഫ്എസ്-2-9.5-ബി2 | 400-750 | 50.8 മ്യൂസിക് | 9.5 समान | ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക | >99 समान |
20 വർഷമായി തരംഗദൈർഘ്യം ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.