| മോഡൽ നമ്പർ. | തരംഗദൈർഘ്യം (μm) | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഫലപ്രദമായ ഫോക്കൽ ദൂരം (മില്ലീമീറ്റർ) | എഡ്ജ് കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | മെറ്റീരിയൽ |
| CLZ‑10.6‑(-437.5)‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×2.87 | -437.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 3 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑(-430.4)‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×2.87 | -430.4 | 3 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑(-53)‑D12.7 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ12.7×3 | -53 മേരിലാൻഡ് | 3.27 (കണ്ണുനീർ) | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑500‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×12.7 | 9 | 0 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑25.4‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×5 | 25.4 समान | 2.65 മഷി | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑38.1‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×5 | 38.1 38.1 समानिका समानी स्तुत्र | 3.47 (കണ്ണുനീർ) | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑50‑D25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ25.4×4.16 | 50 | 3 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑50.8‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×5 | 50.8 മ്യൂസിക് | 3.8 अंगिर समान | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑88.9‑L50.8W50.8 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 50.8×50.8×5.5 | 88.9 स्तुत्री स्तुत्री 88.9 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑109.2‑D19.05 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ19.05×2.84 | 109.2 закольный | 2.54 - अंगिर 2.54 - अनु | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑190.5‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×5 | 190.5 മ്യൂസിക് | 4.7 समानस� | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑254‑L50.8W50.8 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 50.8×50.8×4 | 254 अनिक्षित | 3.1. 3.1. | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑300‑D50.8 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ50.8×5.77 | 300 ഡോളർ | 5 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑305.8‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×3 | 305.8 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | ZnSe GenericName |
| മോഡൽ നമ്പർ. | തരംഗദൈർഘ്യം (μm) | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഫലപ്രദമായ ഫോക്കൽ ദൂരം (മില്ലീമീറ്റർ) | എഡ്ജ് കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | മെറ്റീരിയൽ |
| CLZ‑10.6‑420‑D50.8 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ50.8×5.55 | 420 (420) | 5 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑500‑L25.4W25.4 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 25.4×25.4×5 | 500 ഡോളർ | 4.89 മഹീന്ദ്ര | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑500‑D50.8 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ50.8×5.46 | 500 ഡോളർ | 5 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑750‑D50.8 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ50.8×5.3 | 750 പിസി | 5 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑452.7‑D12.7 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ12.7×2.9CT | 452.7 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2.868 മെക്സിക്കോ | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑190.5‑D9.525 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ9.525×3CT | 190.5 മ്യൂസിക് | 2.958 | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑(-29.2)‑L10W10 | 10.6 വർഗ്ഗം: | 10×10×3സിടി | -29.2, 29.2 | 3.31 उत्तित | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑175‑D19.05 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ19.05×3CT | 175 | 2.81 ഡെൽഹി | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑(-63.7)‑D12.7 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ12.7×2.38CT | -63.7 ഡെൽഹി | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | ZnSe GenericName |
| CLZ‑10.6‑111.7‑D19 | 10.6 വർഗ്ഗം: | Φ19×2.49CT | 111.7 ഡെൽഹി | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | ZnSe GenericName |
| CLZ‑9.4‑50‑D30 | 9.4 समान | Φ30×5.02CT | 50 | 3.4 अंगिर प्रकिति � | ZnSe GenericName |
| CLBK‑(1‑1.7)‑100‑L32W30 | 1-1.7 | 32×30×5.2സിടി | 100 100 कालिक | 3 | എൻ-ബികെ7 |
| CLBK-(1-1.7)-200-L32W30 | 1-1.7 | 32×30×4.1സിടി | 200 മീറ്റർ | 3 | എൻ-ബികെ7 |
| CLFS‑(1‑1.7)‑115‑L32W30 | 1-1.7 | 32×30×5.2സിടി | 114.8-117 | 2.976 ബെൽജിയം | ജെജിഎസ്1 |
| CLFS‑(1‑1.7)‑230‑L32W30 | 1-1.7 | 32×30×4.1സിടി | 229.6‑233.85 | 3 | ജെജിഎസ്1 |
| CLFS‑(900‑1100)/650‑172‑L32W30 | 900‑1100nm & 650nm | 32×30×4.5CT യുടെ വില | 171.6‑172.5 | 3 | ജെജിഎസ്1 |
| CLFS‑(900‑1100)/650‑57‑L32W30 | 900‑1100nm & 650nm | 32×30×6.8സിടി | 57.1‑57.4 | 2 | ജെജിഎസ്1 |
| CLFS‑515‑150‑L12.7W12.7 | 515nm | 12.7×12.7×2.3സിടി | 150 മീറ്റർ | 2 | ജെജിഎസ്1 |
| CLFS‑515‑50‑L12.7W12.7 | 515nm | 12.7×12.7×2.9സിടി | 50 | 2 | ജെജിഎസ്1 |
20 വർഷമായി തരംഗദൈർഘ്യം ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.