| മോഡൽ | തരംഗദൈർഘ്യം | ഇൻസിഡന്റ് ബീം വ്യാസം (mm, 1/e2) | ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശ്രേണി | മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് |
| ATT-355-(10%-90%)-MOT-WC | 355nm (നാം) | 18 | 10%-90% | 95x84x80 മിമി |
| ATT-355-(10%-90%)-WC | 355nm (നാം) | 18 | 10%-90% | 94x70.5x62 മിമി |
| എ.ടി.ടി-355-(10%-90%) | 355nm (നാം) | 16 | 10%-90% | 46x30x63.5 മിമി |
| എ.ടി.ടി-532 | 532എൻഎം | 16 | 10%-90% | 63.5x46x30 മിമി |
| ATT-1064-(10%-90%)-WC | 1064nm (നാം) | 5 | 10%-90% | 94x62x70.5 മിമി |
| ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC | 1064nm (നാം) | 18 | 10%-90% | 95x84x80 മിമി |
| എ.ടി.ടി-9.4-(10%-90%) | 9.4ഉം | 16 | 10%-90% | 46x30x63.5 മിമി |
| ATT-9.4-(10%-90%)-MOT-WC | 9.4ഉം | 18 | 10%-90% | 95x84x80 മിമി |
| ATT-10.6-(10%-90%)-WC | 10.6ഉം | 16 | 10%-90% | 94x30x63.5 മിമി |
| ATT-10.6-(10%-90%)-MOT-WC | 10.6ഉം | 16 | 10%-90% | 95x84x80 മിമി |
| ATT-10600-WC-V1 ലിഥിയം ബാറ്ററി | 10.6ഉം | 19 | 10%-90% | 106x117x93.5 മിമി |
20 വർഷമായി തരംഗദൈർഘ്യം ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.